Login   Register  
PHP Classes

Authors from Spain

Recommend this page to a friend!
  All authors  >  Spain Authors from Spain (121)  >  About Spain  
  1 - 100  >  101 - 121  
Rank Author All time rank Week rank Week Spain rank Packages Users Innovation Award
NomineeWinner
1 Carlos Falo Hervás 36 312 10 Down 10 31279
1
2 Devta Singh 109 312 10 Down 3 16730
3 markitos 113 91 4 Down 9 16637
4 Ruben Crespo 117 91 4 Equal 6 15683
1
5 Rafael de Pablo 119 312 10 Down 3 15404
1
6 Jose Manuel Busto 142 312 10 Down 2 13586
7 Roger Veciana 149 312 10 Down 2 13112
1
8 Emilio Rodriguez 207 312 10 Down 2 11007
1
9 Patxi Echarte 225 312 10 Down 4 10479
10 chema garrido 376 312 10 Equal 12 7251
11 Eduardo Martos Gómez 390 312 10 Up 2 7106
12 Victor M Varela 446 312 10 Up 2 6295
1
13 David Asin Sanchez 601 312 10 Up 1 4921
14 Roberto M. 679 312 10 Up 1 4393
15 Daniel Martinez-Morales 685 312 10 Up 1 4379
16 Unay Santisteban 745 12 1 Up 6 4103
3
17 Korvus 787 312 10 Up 1 3955
18 Andoitz Jordan Marmolejo 816 312 10 Up 7 3879
32
19 Joseluis Laso 925 91 4 Up 16 3477
62
20 Bermi Ferrer Martinez 939 312 10 Up 4 3413
2
21 Lito 1086 312 10 Up 1 2979
22 Aleksey V. Zapparov 1100 312 10 Up 2 2937
23 César Bruschi 1131 312 10 Up 6 2832
24 Ruchu 1265 312 10 Up 1 2458
25 Jose Carlos Norte 1278 312 10 Up 1 2427
26 Josantonius 1325 312 10 Up 31 2315
11
27 Xavier Pérez 1327 312 10 Up 9 2311
1
28 Juan Chaves 1348 312 10 Up 13 2279
4
29 Gonzalo Chumillas 1351 91 4 Up 8 2274
2
30 Alejandro U. Alvarez 1407 312 10 Up 1 2169
31 Felver Yepez 1422 312 10 Up 1 2143
32 Pedro Alfredo 1462 312 10 Up 1 2080
33 manudg 1590 312 10 Up 6 1846
34 Michael Hauptmann 1597 312 10 Up 1 1836
35 Carlos Blanco Domínguez 1599 312 10 Up 4 1834
36 Manuel 1601 312 10 Up 2 1832
37 Daniel Martinez 1602 312 10 Up 3 1831
2
38 Eduardo Alonso Albella 1612 312 10 Up 1 1809
39 David Girón 1615 22 2 Up 4 1805
2
40 Javier Infante 1646 312 10 Up 1 1752
11
41 Magd Kudama 1669 312 10 Up 1 1729
42 Francisco del Aguila 1678 312 10 Up 2 1715
21
43 Sergio Avila 1685 312 10 Up 1 1708
44 german gomez bajo 1712 312 10 Up 4 1670
45 Tony L. Requena 1827 312 10 Up 3 1526
2
46 Eduardo Seijo 1888 312 10 Up 1 1451
47 Guillermo 2046 312 10 Up 1 1270
48 Herman Gómez 2050 312 10 Up 1 1267
49 Juanjo López 2074 312 10 Up 1 1244
50 Manel Zaera 2162 312 10 Up 3 1163
1
51 Jordi Girones 2175 312 10 Up 3 1153
52 José Luis 2214 312 10 Up 1 1118
53 Rafael Martin Soto 2233 45 3 Up 13 1103
74
54 Juan Manuel 2252 312 10 Up 1 1087
55 Antonio López Vivar 2254 312 10 Up 1 1086
56 Ángel Manso Pérez 2258 312 10 Up 3 1082
57 Luis Quijada Serrano 2268 312 10 Up 1 1074
58 Manuel Peliz 2284 312 10 Up 1 1065
59 Fernando Castro Saenz 2318 312 10 Up 3 1038
60 Ted Stresen-Reuter 2346 312 10 Up 1 1017
61 Francisco Zanon 2388 312 10 Up 1 984
62 regin 2425 312 10 Up 1 954
63 Esteban Smith Lopez 2488 312 10 Up 1 901
64 Jose Luis Lucas 2508 312 10 Up 10 889
7
65 Andrei Alexandru 2515 312 10 Up 4 883
21
66 Enrique David 2520 312 10 Up 1 881
67 Javier AP 2561 312 10 Up 1 859
68 Luke 2576 312 10 Up 1 842
69 Antonio Ferruz 2614 312 10 Up 1 821
70 José M. Carnero 2633 312 10 Up 3 811
71 José Quijado 2718 91 4 Up 4 765
72 tokkara 2730 312 10 Up 1 760
73 Arturo Gonzalez-Mata Santana 2775 312 10 Up 1 734
1
74 Aleix Cabistany 2818 312 10 Up 1 704
75 Jose Maria Rodriguez Millan 2904 312 10 Up 2 663
76 meth 2970 312 10 Up 1 638
77 Alexandru Trandafir Catalin 3013 312 10 Up 1 614
1
78 Manolo Salsas 3067 312 10 Up 9 590
61
79 Carlos Sánchez 3098 312 10 Up 2 579
1
80 Francisco López 3131 312 10 Up 1 567
81 Alberto Varela 3134 312 10 Up 1 566
" Pablo Alba Rico 3134 312 10 Up 1 "
83 usuario anonimo 3148 312 10 Up 1 559
84 Ivan 3183 312 10 Up 1 542
85 Marcos Sigueros 3227 312 10 Up 1 518
86 Marcos Martinez Cedillo 3240 312 10 Up 1 511
87 Sebasita Pujol 3261 312 10 Up 1 499
88 Tonacho 3265 312 10 Up 1 498
" txaresoft 3265 312 10 Up 1 "
90 Juan Báez 3282 312 10 Up 1 493
91 Juan Prada 3336 312 10 Up 1 472
92 Basilio 3383 312 10 Up 1 454
93 Enrique Domínguez 3389 312 10 Up 1 453
94 Jorge 3415 312 10 Up 1 443
95 Francisco Jose Naranjo 3425 312 10 Up 1 441
1
96 Angel Talaverón 3499 312 10 Up 1 414
1
97 khjk 3676 312 10 Up 1 354
98 Marcel Soler 3702 312 10 Up 1 347
1
99 Ruben Arroyo 3770 312 10 Up 2 320
100 Antonio Leiva 3777 312 10 Up 2 317
  1 - 100  >  101 - 121